妖魔鬼怪是什么生肖| 天鹅吃什么| 凝血功能差有什么危害| 早上起来眼皮肿是什么原因| 飞机托运不能带什么| 义字少一点念什么| 花圃是什么意思| 什么食物含钾最高| 尖货是什么意思| 申的五行属什么| 河南有什么景点| 什么是钓鱼网站| 脚底发烫是什么原因| 北豆腐是什么| 学是什么偏旁| 细菌性阴道炎吃什么药好| 三级综合医院是什么意思| 印第安人是什么人种| 大便阳性说明什么问题| 鳞状上皮是什么意思| 小孩包皮挂什么科| roa是什么胎位| 精修照片用什么软件| 素肉是什么| 游戏bp是什么意思| 努尔哈赤是什么民族| 子宫肌瘤是什么病严重吗| 四月二十四是什么星座| 做爱时间短吃什么药| 山竹什么人不能吃| 10月11日是什么星座| 煎牛排用什么油| 空调睡眠是什么意思| 生性是什么意思| 征信对个人有什么影响| 筛查是什么意思| 广西狗肉节是什么时候| 甲基苯丙胺是什么| 大便什么颜色是正常的| 典狱长是什么意思| 脊柱疼是什么原因| 什么生| 滑囊炎吃什么药| 不可亵玩焉的亵是什么意思| 孕前检查挂什么科| 治疗风湿有什么好方法| 天津为什么叫天津卫| 补硒有什么好处| 肿瘤是什么样子的| 不造是什么意思| 木命和什么命最配| 鲶鱼效应是什么意思| 奇脉见于什么病| 吃东西容易呛到是什么原因| 息怒是什么意思| 手指发白是什么原因| 何首乌长什么样子| 做梦梦见出车祸是什么征兆| 味精的主要成分是什么| 6月15日是什么星座| 蛋白质高是什么原因| wpw综合症是什么意思| 月光蓝是什么颜色| 血小板计数是什么意思| 下面痛是什么原因| 双向情感障碍症是什么病| 吃什么利尿最快去腹水的| 许三多最后是什么军衔| 复三上坟是什么意思| mica是什么意思| 泛性恋是什么| 狐臭什么味道| 什么不什么什么| 什么食物维生素A含量高| 词讼是什么意思| 突然停经是什么原因| 梅州有什么大学| 扁桃体长什么样| 速度是70迈心情是自由自在什么歌| 粽叶是什么植物| 田加比念什么| 不可翻转干燥是什么意思| 大红色配什么颜色好看| 鸡蛋可以炒什么菜| 月经后是什么期| 解神是什么意思| 三顾茅庐是什么意思| 舒张压低是什么原因| 圣诞节在什么时候| 便秘吃什么药最好| 小朋友手指脱皮是什么原因| 耳鸣有什么症状| 复方氨酚烷胺胶囊是什么药| 糖精是什么| 心肌病是什么症状| 半夜醒来睡不着是什么原因| 劲旅是什么意思| 融字五行属什么| 白带变绿用什么药| 女人什么时候是排卵期| min是什么单位| 窈窕淑女是什么生肖| pg是什么单位| 喝酒手掌发红是什么原因| 身上长小红痣是什么原因| 甲状腺功能挂什么科| 紫色加红色是什么颜色| 红龙是什么| 孑孓什么意思| 梦见打老鼠是什么征兆| vc是什么| 举不胜举的举是什么意思| 胃肠感冒可以吃什么水果| 怦然心动什么意思| udv女鞋是什么牌子| 枫树的叶子像什么| 五七是什么意思有什么讲究| 什么叫抗体阳性| 怕吹空调是什么原因| 冒汗是什么原因| 什么是超七水晶| 天生一对是什么意思| 艾滋什么症状| 蛊是什么意思| 拉黑和删除有什么区别| 什么是回避型依恋人格| 遗传代谢病是什么意思| plt医学上是什么意思| 做梦梦见考试是什么意思| 孕中期头疼是什么原因| 姐姐的儿子叫什么| sds是什么意思| 汉武帝叫什么名字| 理疗师是做什么的| 磨破皮了涂什么药| 眼睛红是什么病| 眼红是什么意思| 安宫牛黄丸为什么那么贵| 下巴长痘是什么原因| 伏天是什么意思| 女以念什么| 农历五月二十四是什么日子| 普通健康证都检查什么| 梦见死猪是什么意思| 什么胆忠心| 白色病变是什么病| 塔利班是什么| 养肝护肝吃什么好| 1947年属什么| 肝血管瘤有什么症状| 银屑病是什么| 外阴瘙痒什么原因引起| 呕血是什么意思| 血脂高吃什么降血脂| 妈宝男什么意思| 高密度脂蛋白胆固醇偏低什么意思| 陈皮有什么功效作用| 血脂高吃什么水果| 什么还珠成语| 颈动脉硬化有什么症状| 感知能力是什么意思| 51是什么意思| 戈谢病是什么病| 门良念什么| 观音坐莲是什么意思| 甲钴胺片是治什么病| 内蒙古有什么特产| mnm是什么单位| 辛辣的辛指什么| 桥本甲状腺炎挂什么科| 九月三号是什么日子| 屈光是什么意思| 北字五行属什么| 天热喝什么茶好| 什么样的女人最吸引男人的心| 一生一世是什么生肖| 什么水果对心脏好| 孙红雷的老婆叫什么名字| 信球什么意思| 前列腺增生伴钙化是什么意思| 念珠菌是什么病| 21金维他什么时候吃效果最好| 笨和蠢有什么区别| sca是什么意思| 什么是煞气| 台湾为什么叫4v| 经常口腔溃疡是什么原因| hc是胎儿的什么| 梦见死人和棺材预示着什么| 荥在中医读什么| 头汗多是什么原因引起的| 乳腺囊性增生是什么意思| 血肌酐高吃什么食物| 阿尔茨海默症吃什么药| 维生素e有什么用| hm什么牌子| 国防部是干什么的| 怨气是什么意思| 生理性是什么意思| 长春有什么好吃的| 盖世英雄是什么意思| 小腿出汗是什么原因| 叫床是什么| 验孕棒什么时候测最准确| luna什么意思| 悔教夫婿觅封侯是什么意思| 上海属于什么方向| 周杰伦的粉丝叫什么| 东莞市委书记什么级别| 大象像什么| 鼻血止不住是什么原因| 真身是什么意思| 赤子之心什么意思| jay是什么意思| 牛油果和什么榨汁好喝| 女人严重口臭挂什么科| 大创是什么| 什么药可以降肌酐| 维生素b是什么食物| 冰岛为什么不让随便去| 先心病是什么病| 形单影只什么意思| 鼻窦在什么位置图片| 为什么叫211大学| 吃什么升白细胞比较快| 雪莲果什么时候成熟| 十二月二号是什么星座| 白癜风的症状是什么| 过期的啤酒能干什么| 同人小说是什么意思| 78岁属什么生肖| 三言两语是什么意思| 爱是个什么东西| 什么地飞| conch是什么牌子| 一醉方休下一句是什么| 蓝莓有什么营养价值| 做造影什么时候做最好| 十八大什么时候召开的| 尿急尿频尿不尽吃什么药| 空气净化器有什么作用| 顽疾是什么意思| cpr是什么| 开尔文是什么单位| 从从容容的意思是什么| 柚子不能和什么一起吃| 老人走之前有什么预兆| 三言两语是什么生肖| 一暴十寒什么意思| 优思悦是什么药| 左顾右盼的顾是什么意思| 乙肝五项15阳性是什么意思| 亚玛病是什么病| 腰部凉凉的是什么原因| 口腔溃疡要吃什么药| 筋膜刀是什么| 日丙念什么| 支气管炎是什么原因引起的| 为什么会长寻常疣| 龙日冲狗煞南是什么意思| 雄激素是什么意思| 36属什么| 鲤鱼喜欢吃什么食物| 寸头是什么意思| 百度
百度 通过查看超市监控,我们很快锁定了一名男性嫌疑人,作案时带着黑色鸭舌帽,进入超市在确认无人后,直接走到收银台打开抽屉取出现金后迅速驾驶一辆银灰色的汽车扬长而去。

В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1982 федерациями соответствующих стран.

Максимально разрешённое количество футболистов в заявке — 22.

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
Италия Италия
Польша Польша
Перу Перу
Камерун Камерун
Германия ФРГ
Алжир Алжир
Чили Чили
Австрия Австрия
Аргентина Аргентина
Бельгия Бельгия
Венгрия Венгрия
Сальвадор Сальвадор
Англия Англия
Франция Франция
Чехословакия Чехословакия
Кувейт Кувейт
Испания Испания
Гондурас Гондурас
Социалистическая Федеративная Республика Югославия Югославия
Северная Ирландия Северная Ирландия
Бразилия Бразилия
Союз Советских Социалистических Республик СССР
Шотландия Шотландия
Новая Зеландия Новая Зеландия

Группа A

править
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дино Дзофф (к)   Ювентус 28.02.1942 40 7 -6
12 Ивано Бордон   Интернационале 13.04.1951 31
22 Джованни Галли   Фиорентина 29.04.1958 24
Защитники
2 Франко Барези   Милан 08.05.1960 22
3 Джузеппе Бергоми   Интернационале 22.12.1963 18 3 0
4 Антонио Кабрини   Ювентус 08.10.1957 24 7 1
5 Фульвио Колловати   Милан 09.05.1957 25 7 0
6 Клаудио Джентиле   Ювентус 27.09.1953 28 6 0
7 Гаэтано Ширеа   Ювентус 25.05.1953 29 7 0
8 Пьетро Верховод   Фиорентина 06.04.1959 23
Полузащитники
9 Джанкарло Антоньони   Фиорентина 01.04.1954 28 6 0
10 Джузеппе Доссена   Торино 02.05.1958 24
11 Джампьеро Марини   Интернационале 25.02.1951 31 5 0
13 Габриеле Ориали   Интернационале 25.11.1952 29 5 0
14 Марко Тарделли   Ювентус 24.09.1954 27 7 2
15 Франко Каузио   Удинезе 01.02.1949 33 2 0
16 Бруно Конти   Рома 13.03.1955 27 7 1
Нападающие
17 Даниеле Массаро   Фиорентина 23.05.1961 21
18 Алессандро Альтобелли   Интернационале 28.11.1955 26 3 1
19 Франческо Грациани   Фиорентина 16.12.1952 29 7 1
20 Паоло Росси   Ювентус 23.09.1956 25 7 6
21 Франко Сельваджи   Кальяри 15.05.1953 29
Главный тренер
  Энцо Беарзот 26 сентября 1927 54
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Юзеф Млынарчик   Видзев 20.09.1953 28 7 -5
21 Яцек Казимерский   Легия 17.08.1959 22
22 Пётр Мовлик   Лех 21.04.1951 31
Защитники
2 Марек Дзюба   Лодзь 19.12.1955 26 5 0
3 Януш Купцевич   Арка 09.12.1955 26 5 1
4 Тадеуш Дольный   Гурник 07.05.1958 24
5 Павел Янас   Легия 04.03.1953 29 7 0
6 Пётр Скробовский   Висла Краков 16.10.1961 20
7 Ян Ялоха   Висла Краков 18.07.1957 24 3 0
9 Владислав Жмуда (к)   Видзев 06.06.1954 28 7 0
10 Стефан Маевский   Легия 31.01.1956 26 7 1
12 Роман Вуйцицкий   Шлёнск 08.01.1958 24 1 0
Полузащитники
8 Вальдемар Матысик   Гурник 27.09.1961 20 6 0
13 Анджей Бунцоль   Легия 21.09.1959 22 7 1
14 Анджей Палаш   Гурник 22.07.1960 21 2 0
15 Влодзимеж Циолек   Сталь 24.03.1956 26 4 1
Нападающие
11 Влодзимеж Смолярек   Видзев 16.07.1957 24 6 1
16 Гжегож Лято   Локерен 08.04.1950 32 7 1
17 Анджей Шармах   Осер 03.10.1950 31 2 1
18 Марек Кусто   Легия 29.04.1954 28 3 0
19 Анджей Иван   Легия 10.11.1959 22 2 0
20 Збигнев Бонек   Видзев 03.03.1956 26 6 4
Главный тренер
  Антоний Пехничек 3 мая 1942 40
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эусебио Акасусо   Университарио 08.04.1952 30
12 Хосе Гонсалес Ганоса   Альянса Лима 10.07.1954 27
21 Рамон Кирога   Спортинг Кристал 23.07.1950 31 3 -6
Защитники
2 Хайме Дуарте   Альянса Лима 27.02.1955 27 3 0
3 Рафаэль Сальгеро   Альянса Лима 10.08.1951 30 3 0
4 Уго Гастуло   Университарио 09.01.1958 24
13 Оскар Арисага   Атлетико Чалако 20.08.1957 24
14 Мигель Гутьеррес   Спортинг Кристал 19.11.1956 25
15 Рубен Диас (к)   Спортинг Кристал 17.04.1952 30 3 1
16 Хорхе Олаэчеа   Альянса Лима 27.08.1956 25 3 0
Полузащитники
6 Хосе Веласкес   Индепендьенте Медельин 04.06.1952 30 3 0
8 Сесар Куэто   Атлетико Насьональ 16.06.1952 29 3 0
9 Хулио Сесар Урибе   Спортинг Кристал 09.05.1958 24 3 0
10 Теофило Кубильяс   Форт-Лодердейл Страйкерс 08.03.1949 33 3 0
18 Эдуардо Маласкес   Депортиво Мунисипаль 13.10.1957 24
20 Перси Рохас   Серен 16.09.1949 32
22 Луис Рейна   Спортинг Кристал 06.05.1959 23
Нападающие
5 Херман Легия   Университарио 02.01.1954 28 3 0
7 Херонимо Барбадильо   УАНЛ Тигрес 24.09.1952 29 3 0
11 Хуан Карлос Облитас   Серен 16.02.1951 31 3 0
17 Франко Наварро   Депортиво Мунисипаль 10.11.1961 20
19 Гильермо Ла Роса   Атлетико Насьональ 06.06.1952 30 3 1
Главный тренер
  Тим 20 февраля 1915 67
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Тома Н’Коно (к)   Канон Яунде 20.07.1955 26 3 -1
12 Жозеф-Антуан Белл   Африка Спортс 08.10.1954 27
22 Симон Чобанг   Динамо Дуала 31.08.1951 30
Защитники
2 Мишель Каам   Кимпер 01.06.1952 30 3 0
3 Эдмон Энока   Драгон Дуала 17.12.1955 26
4 Рене Н'Джея   Юнион Дуала 09.10.1953 28 3 0
5 Эли Онана   Федераль Фумбан 13.10.1951 30 3 0
6 Эмманюэль Кюнде   Канон Яунде 15.07.1956 25 3 0
7 Эфрам Мбом   Канон Яунде 18.07.1954 27 3 0
15 Франсуа Ндумбе Леа   Юнион Дуала 30.01.1954 28
16 Ибраим Ауду   Канн 23.08.1955 26 3 0
Полузащитники
8 Грегуар Мбида   Канон Яунде 27.01.1952 30 3 1
11 Шарль Тубе   Тоннер 22.01.1958 24
14 Теофиль Абега   Канон Яунде 09.07.1954 27 3 0
17 Жозеф Камга   Юнион Дуала 17.08.1953 28
19 Жозеф Энанга   Юнион Дуала 18.11.1956 25
Нападающие
9 Роже Милла   Бастия 20.05.1952 30 3 0
10 Жан-Пьер Токото   Джэксонвилл Ти Мен 26.01.1948 34 3 0
13 Поль Баокен   Канн 07.07.1955 26 1 0
18 Жак Нгеа   Канон Яунде 08.11.1955 26 2 0
20 Ален Эйобо Маконго   Динамо Дуала 17.10.1961 20
21 Эрнест Эбонг   Тоннер 15.05.1962 20
Главный тренер
  Жан Венсан 29 ноября 1930 51

Группа B

править
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Харальд Шумахер   Кёльн 06.03.1954 28 7 -10
21 Бернд Франке   Айнтрахт 12.02.1948 34
22 Айке Иммель   Боруссия (Дортмунд) 27.11.1960 21
Защитники
2 Ханс-Петер Бригель   Кайзерслаутерн 11.10.1955 26 7 0
4 Карл-Хайнц Фёрстер   Штутгарт 25.07.1958 23 7 0
5 Бернд Фёрстер   Штутгарт 03.05.1956 26 4 0
12 Вильфрид Ханнес   Боруссия (Мёнхенгладбах) 17.05.1957 25
15 Ули Штилике   Реал Мадрид 15.11.1954 27 6 0
19 Хольгер Хиронимус   Гамбург 22.02.1959 23
20 Манфред Кальц (к)   Гамбург 06.01.1953 29 6 0
Полузащитники
3 Пауль Брайтнер   Бавария 05.09.1951 30 7 1
6 Вольфганг Дреммлер   Бавария 12.07.1954 27 7 0
7 Пьер Литтбарски   Кёльн 16.04.1960 22 7 2
10 Ханси Мюллер   Штутгарт 27.07.1957 24 2 0
14 Феликс Магат   Гамбург 26.07.1953 28 3 0
17 Штефан Энгельс   Кёльн 06.09.1960 21
18 Лотар Маттеус   Боруссия (Мёнхенгладбах) 21.03.1961 21 2 0
Нападающие
8 Клаус Фишер   Кёльн 27.12.1949 32 6 2
9 Хорст Хрубеш   Гамбург 17.04.1951 31 5 1
11 Карл-Хайнц Румменигге (к)   Бавария 25.09.1955 26 7 5
13 Уве Райндерс   Вердер 19.01.1955 27 3 1
16 Томас Аллофс   Фортуна 17.11.1959 22
Главный тренер
  Юпп Дерваль 10.03.1927 55
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мехди Сербах   Коуба 03.01.1953 29 3 -5
21 Мурад Амара   Кабилия 19.02.1959 23
22 Ясин Бентаала   Хуссейн Дей 24.09.1955 26
Защитники
2 Махмуд Гендуз   Хуссейн Дей 24.02.1953 29 3 0
3 Мустафа Куиси   Хуссейн Дей 16.04.1954 28
4 Нурредин Куриши   Бордо 12.04.1954 28 3 0
5 Шаабан Мерзекан   Фадх Алжер 08.03.1959 23 3 0
12 Салах Ларбес   Кабилия 16.09.1952 29 2 0
16 Фаузи Мансури   Монпелье 17.01.1956 26 3 0
17 Абделькадер Хорр   ДНК Алжир 10.11.1953 28
Полузащитники
6 Али Беншейх   МК Алжир 09.01.1955 27
8 Али Фергани (к)   Кабилия 21.09.1952 29 3 0
10 Лахдар Беллуми   Маскара 29.12.1958 23 2 1
13 Хосин Яхи   Белуиздад 25.04.1960 22 1 0
14 Джамель Зидан   Кортрейк 28.04.1955 27 2 0
15 Мустафа Дахлеб   ПСЖ 08.02.1952 30 3 0
18 Карим Марок   Тур 05.03.1958 24
19 Джамель Тлемсани   Реймс 16.04.1955 27 1 0
Нападающие
7 Салах Ассад   Коуба 13.03.1958 23 3 2
9 Тедж Бенсаула   МК Оран 01.12.1954 27 3 1
11 Рабах Маджер   Хуссейн Дей 15.12.1958 24 3 1
20 Абдельмаджид Буреббу   Лаваль 16.03.1951 31 1 0
Главный тренер
  Махеддин Халеф и Рашид Меклуфи 17 января 1944 и 12 августа 1936 38 и 45
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Оскар Вирт   Кобрелоа 05.11.1955 26
12 Марко Корнес   Палестино 15.10.1957 24
22 Марио Осбен   Коло-Коло 14.07.1950 31 3 -8
Защитники
2 Лисардо Гарридо   Коло-Коло 25.08.1957 24 2 0
3 Рене Валенсуэла   Универсидад Католика 20.04.1955 27 3 0
4 Владимир Бигорра   Универсидад де Чили 09.08.1954 27 3 0
5 Элиас Фигероа (к)   Коло-Коло 25.10.1946 35 3 0
17 Оскар Рохас   Коло-Коло 15.11.1958 23
18 Марио Галиндо   Коло-Коло 10.08.1951 30 1 0
19 Энсо Эскобар   Кобрелоа 10.11.1951 30
Полузащитники
6 Родольфо Дубо   Палестино 11.09.1953 28 3 0
7 Эдуардо Бонвальет   Универсидад Католика 13.01.1955 27 3 0
8 Карлос Ривас   Коло-Коло 24.05.1953 29
10 Марио Сото   Кобрелоа 10.07.1950 31 2 0
11 Густаво Москосо   Универсидад Католика 10.08.1955 26 3 1
14 Рауль Орменьо   Коло-Коло 21.06.1958 23
16 Мануэль Рохас   Универсидад Католика 13.06.1954 28 1 0
20 Мигель Анхель Нейра   Универсидад Католика 09.10.1952 29 3 1
Нападающие
9 Хуан Карлос Летельер   Кобрелоа 20.05.1959 23 2 1
13 Карлос Кассели   Коло-Коло 05.07.1950 31 2 0
15 Патрисио Яньес   Сан Луис 20.01.1961 21 3 0
21 Мигель Анхель Гамбоа   Универсидад де Чили 21.06.1951 30 2 0
Главный тренер
  Луис Альберто Сантибаньес 7 февраля 1936 46
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фридрих Консилия   Аустрия 25.02.1948 34 5 -4
21 Херберт Фойрер   Рапид 14.01.1954 28
22 Клаус Линденбергер   ЛАСК 28.05.1957 25
Защитники
2 Бернд Краусс   Рапид 08.05.1957 25 5 0
3 Эрих Обермайер (к)   Аустрия 23.01.1953 29 5 0
4 Йозеф Дегеорги   Адмира Ваккер 19.01.1960 22 4 0
5 Бруно Пеццай   Айнтрахт 03.02.1955 27 5 1
14 Эрнст Баумайстер   Аустрия 22.01.1957 25 4 0
16 Геральд Месслендер   Адмира Ваккер 01.10.1961 20
17 Йоханн Прегесбауэр   Рапид 08.06.1958 24 1 0
19 Хериберт Вебер   Рапид 28.06.1955 26 2 0
Полузащитники
6 Роланд Хаттенбергер   Ваккер 07.12.1948 33 4 0
8 Херберт Прохазка   Интер 08.08.1955 26 5 0
10 Райнольд Хинтермайер   Нюрнберг 14.02.1956 26 5 1
12 Антон Пихлер   Штурм 04.10.1955 26 1 0
15 Йоханн Диханих   Аустрия 24.10.1958 23
Нападающие
7 Вальтер Шахнер   Чезена 01.02.1957 25 5 2
9 Ханс Кранкль   Рапид 14.02.1953 29 4 1
11 Курт Яра   Грассхоппер 14.10.1950 31 2 0
13 Макс Хагмайр   Линц 16.11.1956 25 1 0
18 Гернот Юртин   Штурм 09.09.1955 26 2 0
20 Курт Вельцль   Валенсия 06.11.1954 27 3 0
Главный тренер
  Феликс Лацке 1 февраля 1942 40
  Георг Шмидт 7 апреля 1927 55

Группа C

править
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
2 Эктор Балей   Тальерес К 16.11.1950 31
7 Убальдо Фильоль   Ривер Плейт 21.07.1950 31 5 -7
16 Нери Пумпидо   Велес Сарсфилд 30.07.1957 24
Защитники
8 Луис Гальван   Тальерес К 24.02.1948 34 5 0
13 Хулио Олартикоэчеа   Ривер Плейт 18.10.1958 23
14 Хорхе Ольгин   Индепендьенте 17.05.1952 30 5 0
15 Даниэль Пассарелла (к)   Ривер Плейт 25.05.1953 29 5 2
18 Альберто Тарантини   Ривер Плейт 03.12.1955 26 5 0
19 Энсо Троссеро   Индепендьенте 23.05.1953 29
22 Хосе ван Туйне   Расинг Авельянеда 13.12.1954 27
Полузащитники
1 Освальдо Ардилес   Тоттенхэм 03.08.1952 29 5 1
3 Хуан Барбас   Расинг Авельянеда 23.08.1959 22 2 0
4 Даниэль Бертони   Фиорентина 14.03.1955 27 5 2
5 Габриэль Кальдерон   Индепендьенте 07.02.1960 22 4 0
9 Америко Гальего   Ривер Плейт 24.05.1955 27 4 0
10 Диего Марадона   Барселона 30.10.1960 21 5 2
12 Патрисио Эрнандес   Эстудиантес 16.08.1956 25
21 Хосе Даниэль Валенсия   Тальерес К 03.10.1955 26 1 0
Нападающие
6 Рамон Диас   Наполи 29.08.1959 22 4 1
11 Марио Кемпес   Валенсия 15.07.1954 27 5 0
17 Сантьяго Сантамария   Ньюэллс Олд Бойз 22.08.1952 29 2 0
20 Хорхе Вальдано   Сарагоса 04.10.1955 26 2 0
Главный тренер
  Сесар Луис Менотти 5 ноября 1938 43
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жан-Мари Пфафф   Беверен 04.12.1953 28 3 -1
12 Тео Кюстерс   Эспаньол 10.08.1950 31 1 -3
22 Жаки Мунарон   Андерлехт 08.09.1956 25 1 -1
Защитники
2 Эрик Геретс (к)   Стандард 18.05.1954 28 3 0
3 Люк Миллекампс   Варегем 10.09.1951 30 5 0
4 Вальтер Меувс   Стандард 11.07.1951 30 4 0
5 Мишель Ренкен   Андерлехт 03.11.1955 26 2 0
14 Марк Беке   Беверен 24.07.1956 25 4 0
15 Мауриц де Схрейвер   Локерен 26.06.1951 30 2 0
16 Жерар Плессер   Стандард 30.03.1959 23 2 0
Полузащитники
6 Франк Веркаутерен   Андерлехт 28.10.1956 25 5 0
7 Йос Дарден   Стандард 26.11.1954 27
8 Вилфрид ван Мур   Беверен 01.03.1945 37 3 0
10 Людо Кук   Андерлехт 25.09.1955 26 5 1
11 Ян Кулеманс   Брюгге 28.02.1957 25 5 0
17 Рене Верхейен   Локерен 20.03.1952 30 1 0
18 Раймонд Момменс   Локерен 27.12.1958 23
20 Ги Вандермиссен   Стандард 25.12.1957 24 4 0
Нападающие
9 Эрвин Ванденберг   Льерс 26.01.1959 23 5 1
13 Франсуа ван дер Эльст   Вест Хэм Юнайтед 01.12.1954 27 1 0
19 Марк Миллекампс   Варегем 09.10.1950 31 1 0
21 Алекс Чернятински   Антверпен 28.07.1960 21 5 1
Главный тренер
  Ги Тис 6 декабря 1922 59
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ференц Месарош   Спортинг 11.04.1950 32 3 -6
21 Бела Кацирз   Печ 27.07.1953 28
22 Имре Кишш   Татабанья 10.08.1957 24
Защитники
2 Дьёзё Мартош   Ватерсхей 15.12.1949 32 3 0
3 Ласло Балинт   Тулуза 01.02.1948 34 2 0
4 Йожеф Тот   Уйпешт 02.12.1951 30 2 1
6 Имре Гараба   Гонвед 29.07.1958 23 3 0
13 Тибор Раб   Ференцварош 02.10.1955 26 1 0
14 Шандор Шаллаи   Дебрецен 26.03.1960 22 3 0
18 Аттила Керекеш   Бекешчаба 04.04.1954 28 1 0
19 Йожеф Варга   Гонвед 09.10.1954 27 2 1
20 Йожеф Чухаи   Видеотон 12.07.1957 24
Полузащитники
5 Шандор Мюллер   Эркулес 21.09.1948 33 2 0
8 Тибор Ньилаши (к)   Ференцварош 18.01.1955 27 3 2
12 Лазар Сентеш   Дьёр 12.12.1955 26 2 2
16 Ференц Чонгради   Видеотон 29.03.1956 26 1 0
17 Карой Чапо   Татабанья 23.02.1952 30
Нападающие
7 Ласло Фазекаш   Антверпен 15.10.1947 34 3 2
9 Андраш Тёрёчик   Уйпешт 01.05.1955 27 2 0
10 Ласло Кишш   Вашаш 12.03.1956 26 3 3
11 Габор Пёлёшкеи   Ференцварош 11.10.1961 20 3 2
15 Бела Бодоньи   Гонвед 14.09.1956 25
Главный тренер
  Кальман Месёй 16 июля 1941 40
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Луис Гевара Мора   Платенсе Мунисипаль 02.09.1961 20 3 -13
19 Хулио Эрнандес   Сантьягеньо 31.01.1958 24
20 Хосе Мунгия   ФАС 28.10.1959 22
Защитники
2 Марио Кастильо   Сантьягеньо 30.10.1951 30 1 0
3 Хосе Ховель   Агила 26.05.1951 31 3 0
4 Карлос Ресинос   ФАС 30.06.1950 31 3 0
5 Рамон Фагоага   Атлетико Марте 12.01.1952 30 2 0
12 Франсиско Осорто   Сантьягеньо 20.03.1957 25 2 0
15 Хайме Родригес   Юрдинген 05 17.01.1959 23 3 0
18 Мигель Анхель Диас   Атлетико Марте 27.01.1957 25 2 0
Полузащитники
6 Хоакин Вентура   Сантьягеньо 27.10.1956 25 3 0
7 Сильвио Акино   Альянса 30.06.1949 32
8 Хосе Ругамас   Атлетико Марте 05.06.1953 29 2 0
10 Хосе Уэсо (к)   Атлетико Марте 06.06.1956 26 3 0
16 Маурисио Альфаро   Платенсе Мунисипаль 13.02.1956 26 1 0
Нападающие
9 Франсиско Эрнандес   Сантьягеньо 11.12.1958 23 1 0
11 Хорхе Гонсалес   ФАС 13.05.1958 24 3 0
13 Хосе Ривас   Альянса 12.05.1958 24 3 0
14 Луис Рамирес   Атлетико Марте 06.01.1954 28 3 1
17 Гильермо Рагассоне   Атлетико Марте 05.01.1956 26
Главный тренер
  Маурисио Родригес 12 сентября 1945 36

Группа D

править
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рэй Клеменс   Тоттенхэм Хотспур 05.08.1948 33 0 0
13 Джо Корриган   Манчестер Сити 18.11.1948 33 0 0
22 Питер Шилтон   Ноттингем Форест 18.09.1949 32 5 -1
Защитники
2 Вив Андерсон   Ноттингем Форест 29.08.1956 25 0 0
4 Терри Бутчер   Ипсвич Таун 28.12.1958 23 4 0
6 Стив Фостер   Брайтон энд Хоув Альбион 24.09.1957 24 1 0
12 Мик Миллс (к)   Ипсвич Таун 04.01.1949 33 5 0
14 Фил Нил   Ливерпуль 20.02.1951 31 2 0
17 Кенни Сэнсом   Арсенал 26.09.1958 23 4 0
18 Фил Томпсон   Ливерпуль 21.01.1954 28 5 0
Полузащитники
3 Тревор Брукинг   Вест Хэм Юнайтед 02.10.1948 33 1 0
5 Стив Коппелл   Манчестер Юнайтед 09.07.1955 26 4 0
9 Гленн Ходдл   Тоттенхэм Хотспур 27.10.1957 24 2 0
10 Терри Макдермотт   Ливерпуль 08.12.1951 30 0 0
15 Грэм Рикс   Арсенал 23.10.1957 24 5 0
16 Брайан Робсон   Манчестер Юнайтед 11.01.1957 25 4 2
19 Рэй Уилкинс   Манчестер Юнайтед 14.09.1956 25 5 0
Нападающие
7 Кевин Киган   Саутгемптон 14.02.1951 31 1 0
8 Тревор Фрэнсис   Манчестер Сити 19.04.1954 28 5 2
11 Пол Маринер   Ипсвич Таун 22.05.1953 29 5 1
20 Питер Уит   Астон Вилла 30.08.1951 30 0 0
21 Тони Вудкок   Кёльн 06.12.1955 26 2 0
Главный тренер
  Рон Гринвуд 11 ноября 1921 60
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Доминик Барателли   Пари Сен-Жермен 26.12.1947 34
21 Жан Кастанеда   Сент-Этьен 20.03.1957 25 1 -3
22 Жан-Люк Эттори   Монако 29.07.1955 26 6 -9
Защитники
2 Мануэль Аморос   Монако 01.02.1962 20 5 0
3 Патрик Баттистон   Сент-Этьен 12.03.1957 25 3 0
4 Максим Босси   Нант 26.06.1955 26 6 1
5 Жерар Жанвьон   Сент-Этьен 21.08.1953 28 6 0
